সিচুয়ান লিয়াওফু স্পেশাল স্টিল কোম্পানি চীনে astm a579 d6ac 45crnimov স্টিল বারের সবচেয়ে অভিজ্ঞ নির্মাতা এবং সরবরাহকারীদের একজন। 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, আমাদের কারখানাটি প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের সাথে চীনে তৈরি উচ্চ মানের পণ্য সরবরাহ করে। পাইকারি পরিষেবার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম।
Astm A579 ইস্পাত বার, D6AC সাপার শক্তি খাদ কাঠামোগত ইস্পাত
সুপারস্ট্রেংথ অ্যালয় স্টিল ফোরজিংসের জন্য ASTM A579 স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন
ASTM A579 এর গ্রেড 13 21 23 41 61 74 এবং আরও আছে৷
A579 GR23 নিচের রাসায়নিক উপাদান সহ চায়না উপাদান45CrNiMoV এর কাছাকাছি।
ইস্পাতের রাসায়নিক গঠন (wt. %)
| উপাদান | 45CrNiMoV | 45CrNiMoVA | D6AC |
|---|---|---|---|
| C | 0.42~0.49 | 0.42~0.49 | 0.42~0.48 |
| সি | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.30 |
| Mn | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 |
| P | 0.030 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.010 এর থেকে কম বা সমান |
| S | 0.030 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.010 এর থেকে কম বা সমান |
| ক্র | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 |
| নি | 1.30~1.80 | 1.30~1.80 | 0.40~0.70 |
| মো | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.90~1.10 |
| V | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 |
সুপারস্ট্রেংথ অ্যালয় স্টিল ফোরজিংসের জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন¹
এই স্ট্যান্ডার্ডটি নির্দিষ্ট পদবী A579/A579M এর অধীনে জারি করা হয়; উপাধিটি অবিলম্বে অনুসরণকারী সংখ্যাটি মূল গ্রহণের বছর বা, সংশোধনের ক্ষেত্রে, শেষ সংশোধনের বছর নির্দেশ করে। বন্ধনীর একটি সংখ্যা শেষ পুনর্অনুমোদনের বছর নির্দেশ করে৷ একটি সুপারস্ক্রিপ্ট এপসিলন (ε) শেষ সংশোধন বা পুনঃঅনুমোদনের পর থেকে একটি সম্পাদকীয় পরিবর্তন নির্দেশ করে৷
1. সুযোগ*
1.1 এই স্পেসিফিকেশনটি 140 ksi [965 MPa] এর বেশি ফলন শক্তির প্রয়োজনের জন্য অত্যন্ত চাপযুক্ত কাঠামোগত সদস্যদের জন্য নকল ইস্পাত আকারের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে কভার করে। নির্বাচন নকশা, পরিষেবার শর্তাবলী এবং প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করবে। 1.4 অতিরিক্ত পরীক্ষা বা পরিদর্শন চাইলে ব্যবহারের জন্য পরিপূরক প্রয়োজনীয়তা প্রদান করা হয়। এগুলি শুধুমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ক্রয়কারীর দ্বারা অর্ডারে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা হবে। প্রতিটি সিস্টেমে উল্লিখিত মানগুলি সঠিক সমতুল্য নাও হতে পারে; অতএব, প্রতিটি সিস্টেম অন্যের থেকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা হবে। দুটি সিস্টেমের মানগুলিকে একত্রিত করার ফলে মান-মানের সাথে সামঞ্জস্য না হতে পারে৷ 1.6 যদি না অর্ডারটি প্রযোজ্য "M" স্পেসিফিকেশন উপাধি নির্দিষ্ট করে, উপাদানটি ইঞ্চি-পাউন্ড ইউনিটে সজ্জিত করা হবে৷
2. উল্লেখিত নথি
2.1 ASTM মান:²
স্টিলের কঠোরতা নির্ধারণের জন্য A255 পরীক্ষা পদ্ধতি
A275/A275M এর চৌম্বকীয় কণা পরীক্ষার জন্য অনুশীলন
মেটালোগ্রাফিক নমুনা প্রস্তুতের জন্য E3 গাইড
ধাতব পদার্থের উচ্চ তাপমাত্রার উত্তেজনা পরীক্ষার জন্য E21 পরীক্ষার পদ্ধতি
স্টিলের অন্তর্ভুক্তি বিষয়বস্তু নির্ধারণের জন্য E45 পরীক্ষা পদ্ধতি
গড় শস্যের আকার নির্ধারণের জন্য E112 পরীক্ষা পদ্ধতি
সাধারণ শিল্পের জন্য লিকুইড পেনিট্রান্ট পরীক্ষার জন্য E165/E165M অনুশীলন
3. তথ্য এবং সাধারণ প্রয়োজনীয়তা অর্ডার করা
3.1 স্পেসিফিকেশন A788/A788M দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্ডারিং তথ্য ছাড়াও, ক্রেতা তদন্তের সাথে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং ফরজিংয়ের একটি বিশদ অঙ্কন, স্কেচ বা লিখিত বিবরণ অর্ডার করবে। 3.2 এই স্পেসিফিকেশনে সরবরাহ করা উপাদান স্পেসিফিকেশন A788/A788M-এর প্রয়োজনীয়তা মেনে চলবে, যা অতিরিক্ত আদেশের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং আদেশের ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন। পুনরায় পরীক্ষা করার পদ্ধতি এবং পদ্ধতি, চিহ্নিতকরণ, শংসাপত্র, পণ্য বিশ্লেষণের ভিন্নতা এবং অতিরিক্ত পরিপূরক প্রয়োজনীয়তা। 3.3 যদি এই স্পেসিফিকেশনের প্রয়োজনীয়তাগুলি স্পেসিফিকেশন A788/A788M-এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে এই স্পেসিফিকেশনের প্রয়োজনীয়তাগুলি প্রাধান্য পাবে
4. উপকরণ এবং উত্পাদন
4.1 ইস্পাত স্পেসিফিকেশন A788/A788M এর গলন প্রক্রিয়া বিভাগ অনুসারে তৈরি করা হবে। একটি যথেষ্ট..
.
ASTM A579/A579M – 17
| উপাদান | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্বন | 11 | 0.23 | 0.28 | 12 | … | 0.12 | 12a | 0.20 | 0.27 | 13 | 0.33 | 0.31 | 21 | 0.38 | 0.38 | 22 | 0.43 | 0.45 | 23 | 0.45 | 0.50 |
| ম্যাঙ্গানিজ | 11 | … | 0.20 | 12 | 0.60 | 0.90 | 12a | 0.90 | 0.90 | 13 | 0.40 | 0.60 | 21 | 0.90 | 0.60 | 22 | 0.90 | 0.60 | 23 | 0.60 | 0.90 |
| ফসফরাস | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| সালফার | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| সিলিকন | 11 | … | 0.10 | 12 | 0.20 | 0.35 | 12a | 0.20 | 0.35 | 13 | 0.20 | 0.35 | 21 | 0.20 | 0.35 | 22 | 0.20 | 0.35 | 23 | 0.15 | 0.30 |
| নিকেল | 11 | 2.75 | 3.25 | 12 | 4.75 | 5.25 | 12a | 4.75 | 5.25 | 13 | … | … | 21 | 1.65 | 2.00 | 22 | 1.65 | 2.00 | 23 | 0.40 | 0.70 |
| ক্রোমিয়াম | 11 | 1.40 | 1.65 | 12 | 0.40 | 0.70 | 12a | 0.40 | 0.70 | 13 | 0.80 | 1.10 | 21 | 0.65 | 0.90 | 22 | 0.70 | 0.90 | 23 | 0.90 | 1.20 |
| মলিবডেনাম | 11 | 0.8 | 1.0 | 12 | 0.30 | 0.65 | 12a | 0.30 | 0.65 | 13 | 0.15 | 0.25 | 21 | 0.30 | 0.60 | 22 | 0.30 | 0.60 | 23 | 0.90 | 1.10 |
| ভ্যানডিয়াম | 11 | … | … | 12 | 0.05 | 0.10 | 12a | 0.05 | 0.10 | 13 | 0.05 | 0.10 | 21 | 0.17 | 0.23 | 22 | 0.05 | 0.10 | 23 | 0.08 | 0.15 |
| নিওবিয়াম/কলম্বিয়ামA | 11 | 0.03 | 0.07 | 12 | … | … | 12a | … | … | 13 | … | … | 21 | … | … | 22 | … | … | 23 | … | … |
表格
| উপাদান | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্বন | 31 | 0.23 | 0.28 | 32 | 0.40 | 0.45 | 33 | 0.41 | 0.46 | 41 | 0.38 | 0.43 | 51 | 0.15 | 0.20 | 52 | 0.25 | … | 53B | … | 0.20 |
| ম্যাঙ্গানিজ | 31 | 1.20 | 1.50 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 0.75 | 1.00 | 41 | 0.20 | 0.40 | 51 | 1.00 | 1.00 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 1.00 | 1.00 |
| ফসফরাস | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| সালফার | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| সিলিকন | 31 | 1.30 | 1.70 | 32 | 1.45 | 1.80 | 33 | 1.40 | 1.75 | 41 | 0.80 | 1.00 | 51 | … | 1.00 | 52 | 0.50 | … | 53 | 1.00 | 1.00 |
| নিকেল | 31 | 1.65 | 2.00 | 32 | 1.65 | 2.00 | 33 | 2.00 | 2.00 | 41 | … | … | 51 | 0.75 | 0.75 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 0.25 | 2.50 |
| ক্রোমিয়াম | 31 | 0.20 | 0.40 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 1.90 | 2.25 | 41 | 4.75 | 5.25 | 51 | 11.5 | 13.5 | 52 | 11.0 | 12.5 | 53 | 15.0 | 17.0 |
| মলিবডেনাম | 31 | 0.35 | 0.45 | 32 | 0.30 | 0.45 | 33 | 0.45 | 0.60 | 41 | 1.20 | 1.40 | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | 0.90 | 1.25 | 53 | … | … |
| তামা | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | … | … | 53 | … | … |
| টাইটানিয়াম | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | 0.05 | … | 53 | … | … |
| ভ্যানডিয়াম | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | 0.03 | 0.08 | 41 | 0.40 | 0.60 | 51 | … | … | 52 | 0.20 | 0.30 | 53 | … | … |
| কোবাল্ট | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | … | 0.25 | 53 | … | … |
| অ্যালুমিনিয়াম | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.05 | 0.05 | 53 | … | … |
| টংস্টেন | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.90 | 52 | 1.25 | … | 53 | … | … |
| টিন | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.04 | … | 53 | … | … |
表格
| উপাদান | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ | গ্রেড | মিনিট | সর্বোচ্চ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্বন | 61B,C | … | 0.07 | 62B,C | … | 0.09 | 63B,C | 0.09 | 0.10 | 64B,C | 0.15 | … | 71B,C | 0.03 | … | 72B,C | 0.03 | … | 73B,C | 0.03 | … |
| ম্যাঙ্গানিজ | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 1.00 | 64 | 0.50 | 1.25 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| ফসফরাস | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| সালফার | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| সিলিকন | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 0.50 | 64 | … | 0.50 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| নিকেল | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | 6.5 | 7.75 | 63 | 6.5 | 7.75 | 64 | 4.0 | 5.0 | 71 | 17.0 | 19.0 | 72 | 17.0 | 19.0 | 73 | 18.0 | 19.0 |
| ক্রোমিয়াম | 61 | 15.5 | 17.5 | 62 | 16.0 | 18.0 | 63 | 14.0 | 15.25 | 64 | 15.0 | 16.0 | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| মলিবডেনাম | 61 | … | … | 62 | 2.0 | 2.75 | 63 | 2.0 | 2.75 | 64 | 2.50 | 3.25 | 71 | 3.0 | 3.5 | 72 | 4.6 | 5.2 | 73 | 4.6 | 5.2 |
| তামা | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| টাইটানিয়াম | 61 | … | … | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | 0.15 | 0.25 | 72 | 0.30 | 0.50 | 73 | 0.50 | 0.80 |
| কলম্বিয়াম | 61 | 0.15 | 0.45 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| কোবাল্ট | 61 | … | … | 62 | … |
| গ্রেড | ফলন শক্তি (0.2% অফসেট), ksi [MPa] | প্রসার্য শক্তি, ksi [MPa] | প্রসারণ,ᴬ% | এলাকা হ্রাস,ᴬ% |
|---|---|---|---|---|
| শান্ত এবং টেম্পারড | ||||
| 13, 21, 22, 23, 12, 12a | 140 [965] | 150 [1035] | 13 | 40 |
| 13, 21, 22, 23, 11 | 160 [1100] | 175 [1210] | 12 | 36 |
| 13, 21, 22, 23, 31 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 10 | 32 |
| 13, 21, 22, 23 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 9 | 28 |
| 22 ডিগ্রি, 23, 32, 33 | 225 [1550]ᴮ | 250 [1720] | 6 | 25 |
| এয়ার হার্ডেনিং | ||||
| 41 | 200 [1380]ᴮ | 260 [1790] | 9 | 30 |
| 41 | 225 [1550]ᴮ | 280 [1930] | 8 | 25 |
| মার্টেনসিটিক স্টেইনলেস | ||||
| 51, 52, 53 | 140 [965] | 175 [1210] | 12 | 45 |
| 52 | 160 [1100] | 220 [1520] | 10 | 40 |
| না. 1 বৃষ্টিপাত শক্ত হওয়া স্টেইনলেস | ||||
| 61 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 50 |
| 61 | 160 [1100] | 180 [1240] | 10 | 45 |
| 61 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 8 | 40 |
| না. 2 বৃষ্টিপাত শক্ত হওয়া স্টেইনলেস | ||||
| 64 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 25 |
| 64 | 160 [1100] | 185 [1275] | 10 | 25 |
| 64 | 180 [1240]ᴮ | 210 [1450] | 10 | 25 |
| না. 3 বৃষ্টিপাত শক্ত হওয়া স্টেইনলেস | ||||
| 62 | 140 [965] | 165 [1140] | 6 | 25 |
| 62, 63 | 160 [1100] | 180 [1240] | 6 | 25 |
| 63 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 6 | 25 |
| 63 | 200 [1380]ᴮ | 225 [1550] | 5 | 25 |
| Maraging Steels | ||||
| 74 | 160 [1100] | 170 [1170] | 15 | 65 |
| 75 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 14 | 60 |
| 71 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 12 | 55 |
| 72 | 250 [1720]ᴮ | 255 [1760] | 10 | 45 |
| 73 | 275 [1895]ᴮ | 280 [1930] | 9 | 40 |
| বিবিধ | ||||
| 81 | 180 [1240]ᴰ | 190 [1310] | 13 | 45 |
| 82 | 200 [1380]ᴰ | 210 [1450] | 10 | 30 |
| 83ᴶ | 225 [1550]ᴰ | 260 [1790] | 7 | 20 |
| 83ᴱ | 250 [1720]ᴰ | 280 [1930] | 4 | 15 |
| 84 | 180 [1240]ᴰ | 185 [1275] | 14 | 45 |
| 85 | 180 [1240] | 210 [1450] | 10 | 35 |
4 আমরা 4118 18crmo4 4140 4130 স্টিল বার্তো পর্তুগাল, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি বিক্রি করেছি,
আপনি নীচের কোল্ড টানা বার পৃষ্ঠ এবং প্যাকেজ পরীক্ষা করতে পারেন, আমরা পৃষ্ঠ রক্ষা করার জন্য আপনার জন্য প্যাকেজ করার জন্য বোনা ব্যাগ প্লাস কাঠের বাক্স ব্যবহার করব।

পণ্য বিক্রয় তথ্য:
|
উপাদান |
4140 ঠান্ডা টানা ইস্পাত বার |
|
আকার |
ব্যাস: 20 মিমি-1000 মিমি দৈর্ঘ্য: 500 মিমি-6000 মিমি |
|
উৎপত্তিস্থল |
MadeInChina |
|
ডেলিভারি কন্ডিশন |
হট্রলড, কোল্ডড্রন, নকল |
|
সারফেসের প্রয়োজন |
কালো, নাকাল, উজ্জ্বল, পোলিশ |
|
তাপ চিকিত্সা |
নিভৃত, টেম্পারড, অ্যানিলড |
|
প্যাকিং |
সমুদ্র উপযোগী প্যাকিং, কাঠের কেস, শক্ত কাগজ, বোনাবাগোরাটক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা |
|
প্রসবের সময় |
10-50 দিনের মধ্যে |
|
ট্রেড টার্ম |
EXW, FOB, CIF |
|
পেমেন্ট |
T/TorL/Catsight |
|
বন্দর |
চায়নামেইন পোর্ট, সুচাশাংহাই, ডালিয়ান, শেনজেনপোর্ট। |
|
MOQ |
1 টন |
কোম্পানির প্রধান পণ্য:
|
অ্যালয় স্টিল |
4140,4142,42CrMo4,1.7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
|
টুল স্টিল |
H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
|
বিয়ারিং স্টিল |
GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
|
স্প্রিং স্টিল |
9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
|
স্টেইনলেস স্টিল |
321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
সার্টিফিকেশন:

কারখানা উত্পাদন প্রক্রিয়া:
1. নকল ইনগট

2. উপাদান গ্রহণ মেশিন

3. নকল মেশিন

4. কাটার মেশিন

5. ইস্পাত নাকাল

6. মাছের ইস্পাত উপাদান

পণ্য স্টক:
পৃষ্ঠ পোলিশ বার


সারফেস ব্রাইট বার

গরম ট্যাগ: astm a579 d6ac 45crnimov ইস্পাত বার, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা





