>
চীন ভালভ ইস্পাত নির্মাতারা
সিচুয়ান লিয়াওফু স্পেশাল স্টিল কোং, লিমিটেড 2001 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিশেষ ইস্পাত উত্পাদন এবং প্রধান ব্যবসা হিসাবে ইনভেন্টরিতে বিশেষজ্ঞ। বেশ কয়েক বছর উন্নয়নের পর, কোম্পানিটি ধীরে ধীরে গন্ধ, পরিশোধন, ফোরজিং এবং তাপ চিকিত্সার একটি সম্পূর্ণ উত্পাদন এবং অপারেশন সিস্টেম তৈরি করেছে।
আমরা ভালভ স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল, ভালভ স্টিল, কার্বন ইস্পাত, অ্যালো স্টিল, কার্বন স্ট্রাকচারাল স্টিল, অ্যালো স্ট্রাকচারাল স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল, সরঞ্জাম স্টিল, পরিধান-প্রতিরোধী ইস্পাত, উচ্চ-গতির ইস্পাত, কাস্টিং ইস্পাত এবং আরও কিছু সরবরাহ করি।
2001 সালে
ইচুয়ান লিয়াওফু বিশেষ ইস্পাত কোম্পানি।, লিমিটেড 2001 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল
2005 সালে
২০০৫ সাল থেকে জাতীয় রফতানি লাইসেন্স এবং শুল্ক শংসাপত্র প্রাপ্ত।
2007 সালে
2007 সালে, আমরা প্রথম রপ্তানি আদেশ শেষ করেছি
২০০৯ সালে
আমরা টাইটানিয়াম এবং তামার মতো বিরল ধাতুগুলির জন্য বিক্রয় বিভাগ স্থাপন করেছি
মূলত ভালভ স্টিলের উত্পাদন
আমাদের কারখানা প্রধানত ভ্যাভেল ইস্পাত গ্রেডের নীচে উত্পাদন করে:
Din 1.4718 X45crsi93 এবং jis suh1 চায়না 4cr9si2 vavle স্টিল
Din 1.4871 X53crmnni21-9 astm21-4N এবং JIS SUH35 vavle স্টিল
DIN X40CrSiMo10-2 1.4731 JIS SUH3 চায়না 4cr10si2mo ভ্যাভল স্টিল
21-2 n x55crmnnin 20-8 1। 4875 x55cr2mn8ni2n ভ্যাভেল স্টিল
ভালভ ইস্পাত কি?
ভালভ ইস্পাত তাপ-প্রতিরোধী ইস্পাত একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, অভ্যন্তরীণ জ্বলন ইঞ্জিন গ্রহণ এবং নিষ্কাশন ভালভ উত্সর্গীকৃত বিশেষ উপকরণ উত্পাদন. এই উপাদান প্রায়ই 450 ~ 900 ডিগ্রী উচ্চ তাপমাত্রা এবং 3000 ~ 7000kPa কাজের অবস্থার অধীনে বিস্ফোরিত চাপ, এবং দীর্ঘমেয়াদী পেট্রল, ডিজেল এবং অন্যান্য গ্যাস উচ্চ-তাপমাত্রা জারা এবং scouring এবং ভালভ নিজেই এবং ভালভ আসন ঘর্ষণ. অতএব, সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রায় ভালভ উপাদানের অবশ্যই পর্যাপ্ত তাপ প্রতিরোধের, উচ্চ-তাপমাত্রার জারা প্রতিরোধের, জারণ প্রতিরোধের, পরিধান প্রতিরোধের এবং প্রভাব প্রতিরোধের থাকতে হবে।.
ভালভ ইস্পাত (গ্যাস ভালভ ইস্পাত; ভালভ ইস্পাত) ইস্পাত ব্যবহার করে বিভিন্ন ভালভ তৈরির জন্য উপযুক্ত, যা গ্যাস ভালভ ইস্পাত (গ্যাস ভালভ ইস্পাত) নামেও পরিচিত। ভালভ ইস্পাত ঘর্ষণ প্রতিরোধের এবং জারা প্রতিরোধের উন্নত করার জন্য, এটি পৃষ্ঠ অ্যালুমিনিয়াম এবং পৃষ্ঠ টংস্টেন কার্বাইড পৃষ্ঠ পরিবর্তন চিকিত্সা হতে পারে।
ভালভ ইস্পাত (গ্যাস ভালভ ইস্পাত; ভালভ ইস্পাত) এর শ্রেণিবিন্যাস কী?
ভালভ স্টিলের প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাস
ভালভ স্টিলগুলি দুটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত: মার্টেনসিটিক এবং অ্যাসটেনিটিক। এই দুটি ধরণের ভালভ স্টিলের প্রত্যেকটির নিজস্ব অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগের পরিস্থিতি রয়েছে।
মার্টেনসিটিক ভালভ ইস্পাত
বৈশিষ্ট্য:উচ্চ তাপমাত্রার শক্তি এবং উচ্চ কার্যকারী তাপমাত্রা, ভাল কঠোরতা, পরিধান প্রতিরোধ, জারণ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং জারা প্রতিরোধের উপর দৃ ness ়তা।
অ্যাপ্লিকেশন:মূলত পেট্রোল এবং ডিজেল ইঞ্জিনগুলির জন্য ইনটেক এবং এক্সস্টাস্ট ভালভ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এবং এটি ইঞ্জিন 4 -এর একটি মূল উপাদান।
সাধারণত ব্যবহৃত উপকরণ: যেমন 1Cr9Si2 এবং 1Cr10Si2Mo স্টিল, যা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যই প্রদান করে না, বরং পৃষ্ঠ পরিবর্তনের চিকিত্সার মাধ্যমে পরিধান এবং ক্ষয় প্রতিরোধকে আরও উন্নত করে (যেমন, অ্যালুমিনিয়ামের অনুপ্রবেশ এবং সিমেন্টযুক্ত কার্বাইডের সারফেসিং)4।
অস্টেনিটিক ভালভ স্টিল
Austenitic ভালভ ইস্পাত তাদের চমৎকার machinability এবং weldability জন্য পরিচিত, এবং শিল্প পরিবেশের বিস্তৃত জন্য উপযুক্ত.
ভালভ স্টিল শ্রেণীবদ্ধ করার অন্যান্য উপায়
রাসায়নিক রচনার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাসের পাশাপাশি, ভালভ স্টিলগুলি তাদের কাঠামো এবং ব্যবহার অনুসারে আরও বিশদে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে:
কাঠামো এবং ব্যবহার দ্বারা শ্রেণিবিন্যাস
কাট-অফ ক্লাস ভালভ: যেমন গেট ভালভ, গ্লোব ভালভ, মূলত পাইপলাইন 5 এর মাঝারিটি সংযোগ বা কেটে ফেলতে ব্যবহৃত হয়।
ক্লাস ভালভগুলি চেক করুন: যেমন চেক ভালভগুলি, মাঝারি ব্যাকফ্লো 5 প্রতিরোধ করতে ব্যবহৃত হয়।
সেফটি ক্লাস ভালভ: যেমন সেফটি ভালভ, অতিরিক্ত চাপের ঝুঁকি থেকে যন্ত্রপাতি এবং সিস্টেমকে রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।
ভালভগুলি নিয়ন্ত্রণ করে: যেমন ভালভগুলি নিয়ন্ত্রণ করা, থ্রোটল ভালভ এবং চাপ হ্রাস ভালভগুলি, মাঝারি চাপ, প্রবাহ এবং অন্যান্য পরামিতি 5 সামঞ্জস্য করতে ব্যবহৃত হয়।
শান্ট ক্লাস ভালভ: যেমন বিতরণ ভালভ, ত্রি-মুখী ভালভ, ফাঁদগুলি পাইপলাইন 5 এ মিডিয়া বিতরণ, পৃথক বা মিশ্রিত করতে ব্যবহৃত হয়।
বিশেষ-উদ্দেশ্য ভালভ: যেমন পাইপ-ক্লিনিং ভালভ, ভেন্টিং ভালভ, ড্রেন ভালভ, নিষ্কাশন ভালভ ইত্যাদি, নির্দিষ্ট শিল্প প্রক্রিয়ার জন্য5।
নামমাত্র চাপ শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী
ভ্যাকুয়াম ভালভ: মান বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে কম কাজের চাপ সহ ভালভ।
নিম্ন চাপ ভালভ: নামমাত্র চাপ PN সঙ্গে ভালভ 1.6Mpa5 এর কম বা সমান।
মাঝারি চাপ ভালভ: নামমাত্র চাপ পিএন 2.5 এমপিএ সহ ভালভ, 4। 0 এমপিএ, 6.4 এমপিএ 5।
উচ্চ-চাপ ভালভ: 10 এর নামমাত্র চাপ PN সহ ভালভ।{4}}Mpa~80.0Mpa5।
অতি-উচ্চ-চাপ ভালভ: নামমাত্র চাপ পিএন সহ ভালভগুলি 1 0 0.0 এমপিএ 5 এর চেয়ে বেশি বা সমান।
ড্রাইভিং মোড দ্বারা শ্রেণিবদ্ধ
স্বয়ংক্রিয় ভালভ: ভালভ ক্রিয়া 5 করতে মিডিয়ামের নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করুন।
পাওয়ার-চালিত ভালভ: বৈদ্যুতিক ভালভ, বায়ুসংক্রান্ত ভালভ, হাইড্রোলিক ভালভের মতো বিভিন্ন শক্তির উত্স ব্যবহার করে গাড়ি চালান।
ম্যানুয়াল ভালভ: হ্যান্ডহুইল, হ্যান্ডেল, লিভার ইত্যাদির সাহায্যে জনশক্তি দ্বারা ভালভ ক্রিয়া 5.
সাধারণত ব্যবহৃত ভালভ উপাদান তুলনা টেবিল?
| দেশীয় এবং বিদেশী সাধারণ উপাদান গ্রেড | ||||||||||||
| উপাদানের প্রকার | জার্মান | আন্তর্জাতিক মান | USA | ইউকে | 法国 | 日本 | 中国 | |||||
| দিন | আইএসও | আইসি | ইউএনএস | এএসটিএম | বিএসআই | AFNOR | JIS | জিবি | ||||
| 17007 | 17006 | স্ট্যান্ডার্ড গ্রেড | গ্রেড | স্ট্যান্ডার্ড গ্রেড | গ্রেড | গ্রেড | 牌号 | 牌号 | 牌号 | |||
| উপাদান নং | গ্রেড | |||||||||||
| 1 | ফাউন্ড্রি লোহা | 0.6018 | GG18 | A48 | Cl 25 | 1452gr180 | এফসি 15 | HT150 | ||||
| 2 | 0.602 | Gg20 | 185gr 200 | A48 | সিএল 30 | 1452Gr220 | Ft20 | এফসি 20 | HT200 | |||
| 3 | 0.6022 | জিজি২২ | A48 | সিএল 30 | 1452gr220 | এফসি 20 | HT200 | |||||
| F12102 | A126 | B | ||||||||||
| F12802 | A126 | C | ||||||||||
| 4 | 0.06025 | জিজি 25 | 185gr 250 | A48 | Cl 35,45 | 1452Gr260 | Ft25 | FC25 | HT250 | |||
| 5 | 0.0603 | GG30 | 185gr 300 | A48 | Cl 45 | 1452gr300 | Ft30 | এফসি 30 | HT300 | |||
| 6 | নোডুলার গ্রাফাইট আয়রন | 0.704 | Ggg -40 | 1083/400-12 | A536 | 60-40-18 | 2789gr370/17 | Fgs 400-12 | এফসিডি 40 | QT40-17 | ||
| 2789gr420/12 | ||||||||||||
| 7 | 0.7042 | Ggg -42 | 1083/400-12 | A536 | 60-40-18 | 2789Gr420/12 | Fgs 400-12 | এফসিডি 40 | কিউটি 40-17 | |||
| 8 | 0.705 | Ggg -50 | 1083/500-7 | A536 | 60-45-12 | 2789gr500/7 | Fgs 500-7 | FCD45 | QT42-10 | |||
| A395 | 60-40-18 | |||||||||||
| F43001 | A439 | D-2B | 球墨抗镍铸铁 | |||||||||
| 9 | কাস্ট ইস্পাত | 1.042 | জিএস -38। 3 | A27 | জিআর 60-30 | 3100gra2 | 230-400M | SCA1 | ZG15 | |||
| 10 | 1.0443 | জিএস -45 | A27 | GR65-35 | 3100gra3 | 280-480M | এসসিএ 2 | ZG25 | ||||
| 11 | 1.0446 | জিএস-45.৩ | A27 | জিআর 70-36 | 3100gra3 | 280-480M | এসসিএ 2 | ZG25 | ||||
| A216 | ডব্লিউসিসি | SCPH2 | ||||||||||
| A352 | এলসিসি | এসসিপিএল 1 | ||||||||||
| ক্রোমিয়াম-মলিবডেনাম কাস্ট ইস্পাত | A217 | WC6 | SCPH21 | C0.05~0.2 Cr1। 0 ~ 1.5 Mo {{0}}। 45 ~ 0.65 |
||||||||
| A217 | ডাব্লুসি 9 | SCPH32 | C0.05~0.18 Cr2।{1}}~2.75 মো0.9~1.2 |
|||||||||
| A217 | C5 | C 0 এর থেকে কম বা সমান।2 Cr4।{1}}~6.5 Mo{{0}}.45~0.65 |
||||||||||
| 12 | খাদ ঢালাই ইস্পাত | 1.4008 | G-x12cr14 | A743 | জিআরসিএ -15 | 3100 410C21 | Z12cn13.02 মি | SCS1 | Zg1cr13 | |||
| 13 | 1.4027 | G-x20CR14 | A743 | জিআরসিএ -15 | 3100 420C29 | (Z20C13M) | SCS2 | ZG2Cr13 | ||||
| জিআরসিএ -40 | ||||||||||||
| 14 | 1.4059 | G-X22CrNi17 | A743 | জিআরসিবি -30 | 3146ANC2 | Z22CN17.01M | এসসিএস 12 | Zg1cr17ni2 | ||||
| 15 | 1.4138 | G-x120crmo292 | A743 | -GrCC-50 | Z120cd29.02m | |||||||
| 16 | 1.4308 | G-x6crni189 | J92600 | A351 | GrCF-8 | 1504 304C15 | Z6CND18.10M | SCS13 | Zg 0 Cr18ni9 | |||
| J92650 | A743 | 3100 304C15 | ||||||||||
| 17 | 1.4313 | g-x5crni134 | A743 | GrCA-6NM | Z6cn13.04 মি | SCS5 | ||||||
| A757 | GrE3N | |||||||||||
| 18 | 1.4336 | G-x20crni248 | (Z20CN24.08M) | |||||||||
| 19 | 1.434 | জি-এক্স 40 সিআরএনআই 274 | J92615 | A743 | -Grcc -50 | (Z40CN27.04M) | ||||||
| A351 | CF3 | C 0 এর থেকে কম বা সমান।03 Cr:18৷{1}}~21৷{3}} নি:৮৷{1}}~১১৷{3}} |
||||||||||
| 20 | 1.4405 | G-x5crnimo165 | Dp4991c45 | A743 | -GrCA-6NM | |||||||
| 21 | খাদ ঢালাই ইস্পাত | 1.4408 | G-X6CrNiMo1810 | A351 | জিআরসিএফ -8 মি | 1504 316C16 | Z6cnd18.12 মি | এসসিএস 14 | ZGoCr18Ni12Mo2 | |||
| A743 | 3100 316C16 | |||||||||||
| S31700 | A351 | CG8M | ||||||||||
| 22 | 1.4463 | G-X6CrNiMo2482 | ||||||||||
| 23 | 1.45 | G-X7NiCrMoCuNb2520 | A351 | Grcn -7 মি | Z3ncdu25.20 মি | SCS23 | ||||||
| A743 | ||||||||||||
| 24 | 1.4552 | G-x7crninb189 | A351A743 | GrCF8C | 1504 347C17 | Z6cnnb18.10 মি | SCS21 | ZGoCr18Ni11Nb | ||||
| 3100 347C17 | ||||||||||||
| 25 | 1.4581 | G-X7CrNiMoNb1810 | A351 | GrCF-10MC | 3100 318C17 | Z6NNb18.12M | এসসিএস 22 | Zgocr18ni12mo2nb | ||||
| 26 | 1.6902 | G-x6crni1810 | J92720 | A351 | -Grcf -8 | Z6CN18.10M | এসসিএস 13 | ZGoCr18Ni9 | ||||
| 27 | কাঠামোগত ইস্পাত | 1.1121 | সিকে 10 | 683/XI প্রকার2 | 1010 | G10100 | A576 | জিআর 1010 | -970 040 A10 | এক্সসি 10 | S10C | 10 |
| 970 045 M10 | ||||||||||||
| 28 | 1.1141 | সিকে 15 | 683/একাদশ টাইপ 2 | 1015 | G10150 | A29 | জিআর 1015 | -970 040 A15 | XC18 | S15C | 15 | |
| A576 | Gr1017 | 970 080 M15 | ||||||||||
| 1018 | G10180 | C:0.15~0.2 | ||||||||||
| 12L14 | G12144 | সি: 0। 15 এর চেয়ে কম বা সমান Pb:{{0}}.15~0.35 |
||||||||||
| 4140 | 1913 | B7 | C0.38~0.43 Cr0.8~1.1 Mo{{0}}.15~0.25 |
|||||||||
| A352 | এলসি 3 | C: 0 এর থেকে কম বা সমান।15 নি:৩৷{1}}~4৷{3}} |
||||||||||
| A182 | F22 | C:0.05~0.15 Cr2।{1}}~2.5 Mo0.87~1.13 |
||||||||||
| 29 | 1.1151 | Ck22 | 683/1 C25e | 1023 | G10230 | A29 | Gr1023 | -970 050 A20 | XC25 | S25C | 25 | |
| A576 | 970 070 M20 | |||||||||||
| 30 | 1.1157 | 40 এমএন 4 | 1039 | G10390 | A29 | Gr1039 | 970 150 M36 | 35M5 | 40 মিএন | |||
| A576 | ||||||||||||
| 31 | 1.1158 | সিকে 25 | 683/1 25e | 1025 | G10250 | A108 | জিআর 1025 | 970 060 A25 | XC25 | S25C | 25 | |
| A576 | ||||||||||||
| 32 | 1.1181 | Ck35 | 683/1 C35e | 1034 | G10340 | A29 | Gr1034 | 970 060 A35 | এক্সসি 38 এইচ 1 | S35C | 35 | |
| 970 080 M40 | ||||||||||||
| 33 | 1.1191 | সিকে 45 | 683/1 C45e | 1045 | G10450 | A108 | Gr1045 | 970 080 M46 | XC48H1 | S45C | 45 | |
| A576 | 970 070 M55 | |||||||||||
| 34 | 1.1221 | Ck60 | 683/1 C60e | 1064 | G10640 | A29 | Gr1064 | 970 060 A62 | S58C | 60 | ||
| 970 080 A62 | ||||||||||||
| 35 | উচ্চ অ্যালো স্টিল | 1.4006 | X10CR13 | 683/XⅢ 3 | 410 | S41000 | A276 | টাইপ 410 | 970 410 S21 | Z12C13 | SUS410 | 1CR13 সি: 0। 15 এর চেয়ে কম বা সমান CR11.5 ~ 13.5 |
| A182 | Grf6a | Z10C13 | ||||||||||
| 36 | 1.4021 | X20CR13 | 683/XⅢ 4 | -420 | -S42000 | A276 | টাইপ 420 | 970 420 S37 | Z20C13 | SUS420J1 | 2Cr13 | |
| 37 | 1.4024 | X15cr13 | 970 420 S29 | -Z12C13 | SUS410J1 | 1Cr13Mo | ||||||
| 38 | 1.4028 | X30Cr13 | 683/VⅢ 5 | -970 420 S45 | Z30C14 | SuS420J2 | 3CR13 | |||||
| 39 | 1.4034 | X40cr13 | 683/VⅢ 5a | -420 | -S42000 | -970 420 S45 | Z40C14 | 4Cr13 | ||||
| 40 | উচ্চ অ্যালো স্টিল | 1.4057 | X22CrNi17 | 683/XⅢ 9 | 431 | S43100 | A276 | টাইপ431 | 970 431 S29 | (জেড 22 সিএন 17) | SUS431 | 1cr17ni2 |
| -Z15cn16.02 | ||||||||||||
| 41 | 1.4104 | X12crmos17 | 683/T13 8a | -430F | -S34020 | Z10CF17 | Sus304f | 1Cr17 | ||||
| 42 | 1.43 | X12crni188 | -302 | -S30200 | A479 | -970 302 S25 | -Z10CN18.09 | SuS302 | 1cr18ni9 | |||
| 43 | 1.4301 | X5crni189 | 683/XⅢ 11 | 304 | S30400 | A271 | টাইপ304 | 970 304 S15 | Z6cn18.09 | Sus304 | 0Cr19Ni9 | |
| A276 | ||||||||||||
| 44 | 1.4306 | X2CrNi189 | 683/XⅢ 10 | 304L | S30403 | A276/A479 | টাইপ304L | 970 304 S12 | Z2CN18.10 | Sus304L | 00Cr19Ni11 | |
| 45 | 1.4401 | X5CrNiMo1810 | 683/XⅢ 20 | 316 | S31600 | A276/A479 | টাইপ316 | 970 316 S16 | Z6CND17.11 | SuS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| A182 | জিআর এফ 316 | |||||||||||
| S31700 | A479 | C:0.08 Cr18। 0 ~ 2 0। 0 নি: 11। 0 ~ 15। 0 Mo3৷{1}}~4৷{3}} |
||||||||||
| 46 | 1.4404 | X2CrNiMo1810 | 683/XⅢ 19 | 316L | S31603 | A276/A479 | টাইপ 316 এল | -970 316 S12 | Z2CND17.12 | SUS316L | 00 CR17NI14MO2 | |
| 47 | 1.4406 | X2CrNiMoN1812 | 316ln | A276 | 316LN টাইপ করুন | 1510 316 S61-3 | ||||||
| 48 | 1.4435 | X2CrNIMO1812 | 683/XⅢ 19a | 316L | S31603 | A276 | টাইপ316L | 970 316 S12 | Z2CND17.13 | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | |
| 49 | 1.4436 | X5CrNiMo1812 | 683/XⅢ 20a | 316 | S31600 | A276 | টাইপ316 | 970 316 S16 | Z6cnd17.12 | SuS316 | 0 CR17NI12MO2 | |
| A182 | Gr F316 | |||||||||||
| 50 | 1.446 | X8CrNiMo275 | -329 | -S32900 | (জেড 8 সিএনডি 27.05) | SUS329J1 | 0 CR26NI5MO2 | |||||
| 51 | 1.4541 | X10Crniti189 | 683/XⅢ 15 | 321 | S32100 | A276 | টাইপ321 | 170 321 S12 | Z6CNT18.10 | SuS321 | 0 CR18NI11TI | |
| A193 | B8T | 980- LW18 | ||||||||||
| 52 | 1.4542 | X5CrNiCuNb174 | 683T16 1 | 630 | S17400 | A564 | -টাইপ630 | -(17/4/2,5PH) | Z6cnu17.04 | SUS630 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | |
| 53 | 1.455 | X10CrNiNb189 | 683/XⅢ 16 | 347 | S34700 | A276 | টাইপ347 | 970 347 S17 | Z6cnnb18.10 | SUS347 | 0 CR17NI11NB | |
| 54 | 1.4571 | X10CRNIMOTI1810 | 683/XⅢ 21 | -316 টিআই | -S31635 | A276 | -Type316Ti | 970 320 S17 | Z6CNDT17.13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| Z6cndt17.12 | ||||||||||||
| 55 | 1.69 | X12CrNi189 | 302 | S30200 | -Z10cn18.09 | SuS302 | 1Cr18Ni9 | |||||
| ছুতার) 20 | 0 CR23NI28MO3CU3TI | |||||||||||
| হস্তলয়েব -2 | 00 CRNI70MO28V | |||||||||||
| হ্যাস্টেলয় সি-276 | 00 NICR16MO16W | |||||||||||
| হ্যাস্টেলয় সি-22 | 00 NICR20MO13W | |||||||||||
| মোনেল কে-500 | Ni70cu30al | |||||||||||
| স্টেলাইট31 | Co55CrNiWNb | |||||||||||
সাধারণ ভালভ স্টিলের রাসায়নিক রচনা
| সাধারণ ইস্পাত রাসায়নিক রচনা টেবিল | ||||||||||||
| গ্রেড | % রাসায়নিক রচনা | বিদেশী গ্রেড | ||||||||||
| C | সি | এমএন | P | S | ক্র | নি | কিউ | মো | তি | 美国 | 日本 | |
| 10# | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65· | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 3 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 1010/1012 | S10C/S12C | ||
| 15# | 0.12~0.17 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 15 এর চেয়ে কম বা সমান 15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 1015 | S15C | ||
| 20# | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 1020 | S20C/S22C | ||
| 25# | 0.22~0.30 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 1025 | S25C | ||
| 30# | 0.27~0.35 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 1030 | S30C | ||
| 35# | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 1035 | S35C | ||
| 40# | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 3 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 1040 | S40C | ||
| 45# | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 3 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 1045 | S45C | ||
| 50# | 0.47~0.55 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 3 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 1050 | S50C | ||
| 55# | 0.52~0.60 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 3 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 1055 | S55C | ||
| 16 এমএন | 0.13~0.19 | 0.2~0.6 | 1.2~1.60 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 0। 03 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | ||||
| 20Mn | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.7~1 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 3 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | ||||
| ২৫ মিলিয়ন | 0.22~0.29 | 0.17~0.37 | 0.7~1.0 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | ||||
| 30mn | 0.27~0.34 | 0.17~0.37 | 0.7~1.0 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | ||||
| 40Mn | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.7~1.0 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | ||||
| 50Mn | 0.48~0.56 | 0.17~0.37 | 0.7~1.0 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | ||||
| 60Mn | 0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.7~1.0 | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 3 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | ||||||
| 65mn | 0.62~0.7 | 0.17~0.37 | 0.9~1.2 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | ||||
| 70mn | 0.67~0.75 | 0.17~0.37 | 0.9~1.2 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | ||||
| Q195 | 0.06~0.12 | 0.12~0.30 | 0.25~0.50 | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 0.050 এর থেকে কম বা সমান | |||||||
| Q215A | 0.09~0.15 | 0.12~0.30 | 0.25~0.55 | 0। 045 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.050 এর থেকে কম বা সমান | |||||||
| Q215B | 0.09~0.15 | 0.12~0.30 | 0.25~0.55 | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 0। 045 এর চেয়ে কম বা সমান | |||||||
| Q235A | 0.14~0.22 | 0 এর থেকে কম বা সমান।3 | 0.3~0.65 | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 050 এর চেয়ে কম বা সমান বা সমান | |||||||
